【赛事名称】奇才VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-08 08:00
北京时间2024-12-08 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战掘金。【奇才vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
36 | 33 | 30 | 23 | 122 | 胜 |
丹佛掘金
|
36 | 28 | 36 | 20 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 107 : 97 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-03-16 | 奇才 | 126 : 123 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2024-12-08 | 掘金 | 113 : 122 | 奇才 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2024-02-23 | 奇才 | 110 : 130 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-01-22 | 掘金 | 113 : 104 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2023-03-23 | 掘金 | 118 : 104 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
奇才近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 94 : 108 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 87 : 99 | 公牛 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 85 : 104 | 奇才 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 爵士 | 88 : 92 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 开拓者 | 108 : 101 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 掘金 | 106 : 103 | 雷霆 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 101 : 82 | 森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 183 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 火箭 | 97 : 86 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奇才近期排名
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |