【赛事名称】扎达尔VS斯普里特
【联赛名称】克罗联
【开赛时间】2025-06-09 02:00
北京时间2025-06-09 02:00,克罗联的一场精彩对决即将上演——扎达尔迎战斯普里特。【扎达尔vs斯普里特直播】将准时免费在线放出,对于热爱克罗联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【扎达尔vs斯普里特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了扎达尔近期赛程、斯普里特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他克罗联比赛直播、克罗联回放、克罗联集锦、克罗联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 65 : 87 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 80 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
克罗杯 | 2025-02-13 | 扎达尔 | 70 : 71 | 斯普里特 | 负 | -1 | 输 | 141 | 小 |
克罗联 | 2025-01-17 | 斯普里特 | 54 : 59 | 扎达尔 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
亚海联 | 2025-01-04 | 扎达尔 | 77 : 73 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
克罗联 | 2024-10-31 | 扎达尔 | 78 : 61 | 斯普里特 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
克罗联 | 2024-06-03 | 斯普里特 | 66 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
克罗联 | 2024-06-01 | 扎达尔 | 84 : 55 | 斯普里特 | 胜 | 29 | 赢 | 139 | 大 |
克罗联 | 2024-05-30 | 扎达尔 | 77 : 87 | 斯普里特 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 19 : 33 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 52 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 28 : 55 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 83 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 35 : 33 | 扎达尔 | 负 | 2 | 输 | 68 | 小 |
克罗杯 | 2025-02-13 | 扎达尔 | 43 : 39 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 82 | 大 |
克罗联 | 2025-01-17 | 斯普里特 | 30 : 34 | 扎达尔 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
亚海联 | 2025-01-04 | 扎达尔 | 40 : 38 | 斯普里特 | 胜 | 2 | 赢 | 78 | 大 |
克罗联 | 2024-10-31 | 扎达尔 | 38 : 35 | 斯普里特 | 胜 | 3 | 赢 | 73 | 大 |
克罗联 | 2024-06-03 | 斯普里特 | 31 : 49 | 扎达尔 | 胜 | -18 | 赢 | 80 | 大 |
克罗联 | 2024-06-01 | 扎达尔 | 47 : 34 | 斯普里特 | 胜 | 13 | 赢 | 81 | 大 |
克罗联 | 2024-05-30 | 扎达尔 | 42 : 48 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 65 : 87 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 80 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
克罗联 | 2025-01-17 | 斯普里特 | 54 : 59 | 扎达尔 | 胜 | -5 | 赢 | 113 | 大 |
克罗联 | 2024-06-03 | 斯普里特 | 66 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
克罗联 | 2024-05-27 | 斯普里特 | 71 : 92 | 扎达尔 | 胜 | -21 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2024-05-25 | 斯普里特 | 85 : 78 | 扎达尔 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2024-04-23 | 斯普里特 | 74 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
亚海联 | 2024-03-02 | 斯普里特 | 61 : 77 | 扎达尔 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
克罗杯 | 2024-02-15 | 斯普里特 | 73 : 80 | 扎达尔 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 19 : 33 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 52 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 28 : 55 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 83 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 35 : 33 | 扎达尔 | 负 | 2 | 输 | 68 | 小 |
克罗联 | 2025-01-17 | 斯普里特 | 30 : 34 | 扎达尔 | 胜 | -4 | 赢 | 64 | 大 |
克罗联 | 2024-06-03 | 斯普里特 | 31 : 49 | 扎达尔 | 胜 | -18 | 赢 | 80 | 大 |
克罗联 | 2024-05-27 | 斯普里特 | 34 : 51 | 扎达尔 | 胜 | -17 | 赢 | 85 | 大 |
克罗联 | 2024-05-25 | 斯普里特 | 46 : 40 | 扎达尔 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
克罗联 | 2024-04-23 | 斯普里特 | 43 : 31 | 扎达尔 | 负 | 12 | 输 | 74 | 小 |
亚海联 | 2024-03-02 | 斯普里特 | 31 : 44 | 扎达尔 | 胜 | -13 | 赢 | 75 | 大 |
克罗杯 | 2024-02-15 | 斯普里特 | 38 : 46 | 扎达尔 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 87 : 65 | 萨波克 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
克罗联 | 2025-05-15 | 萨波克 | 55 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -26 | 赢 | 136 | 大 |
克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 61 : 91 | 扎达尔 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 65 : 87 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 80 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
亚海联 | 2025-04-29 | 扎达尔 | 71 : 87 | 苏博斯巴达 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
克罗联 | 2025-04-26 | 扎达尔 | 95 : 81 | 塞德维塔青年 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 19 : 33 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 52 | 大 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 38 : 33 | 希伯纳 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 45 : 44 | 扎达尔 | 负 | 1 | 输 | 89 | 小 |
克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 44 : 27 | 萨波克 | 胜 | 17 | 赢 | 71 | 大 |
克罗联 | 2025-05-15 | 萨波克 | 38 : 39 | 扎达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 77 | 大 |
克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 26 : 49 | 扎达尔 | 胜 | -23 | 赢 | 75 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 28 : 55 | 扎达尔 | 胜 | -27 | 赢 | 83 | 大 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 35 : 33 | 扎达尔 | 负 | 2 | 输 | 68 | 小 |
亚海联 | 2025-04-29 | 扎达尔 | 41 : 49 | 苏博斯巴达 | 负 | -8 | 输 | 90 | 小 |
克罗联 | 2025-04-26 | 扎达尔 | 56 : 42 | 塞德维塔青年 | 胜 | 14 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 81 : 96 | 斯普里特 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-05-19 | 斯普里特 | 72 : 83 | 奥卡尔 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
克罗联 | 2025-05-16 | 奥卡尔 | 71 : 97 | 斯普里特 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
克罗联 | 2025-05-11 | 奥西耶克 | 49 : 118 | 斯普里特 | 胜 | -69 | 赢 | 167 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 65 : 87 | 扎达尔 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 80 : 81 | 扎达尔 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 19 : 33 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 52 | 小 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 32 : 51 | 斯普里特 | 胜 | -19 | 赢 | 83 | 大 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 44 : 29 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 15 | 赢 | 73 | 大 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 43 : 43 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 44 : 56 | 斯普里特 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
克罗联 | 2025-05-19 | 斯普里特 | 32 : 45 | 奥卡尔 | 负 | -13 | 输 | 77 | 小 |
克罗联 | 2025-05-16 | 奥卡尔 | 37 : 49 | 斯普里特 | 胜 | -12 | 赢 | 86 | 大 |
克罗联 | 2025-05-11 | 奥西耶克 | 25 : 55 | 斯普里特 | 胜 | -30 | 赢 | 80 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 28 : 55 | 扎达尔 | 负 | -27 | 输 | 83 | 小 |
亚海联 | 2025-05-03 | 斯普里特 | 35 : 33 | 扎达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯普里特胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%