【赛事名称】EAC将军VSADU猎鹰
【联赛名称】菲诺杯
【开赛时间】2025-09-04 15:30
北京时间2025-09-04 15:30,菲诺杯的一场精彩对决即将上演——EAC将军迎战ADU猎鹰。【EAC将军vsADU猎鹰直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲诺杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【EAC将军vsADU猎鹰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了EAC将军近期赛程、ADU猎鹰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲诺杯比赛直播、菲诺杯回放、菲诺杯集锦、菲诺杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAC将军
|
13 | 16 | 16 | 16 | 61 | 负 |
ADU猎鹰
|
13 | 11 | 17 | 15 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲诺杯 | 2025-09-04 | ADU猎鹰 | 66 : 61 | EAC将军 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
两队近 1 场交锋,EAC将军胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
EAC将军近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲NCAA | 2025-10-28 | EAC将军 | 78 : 85 | 鹈鹕PFC | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 菲NCAA | 2025-10-25 | LPU海盗 | 75 : 84 | EAC将军 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 菲NCAA | 2025-10-22 | EAC将军 | 60 : 69 | UPHSD阿尔塔斯 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| 菲NCAA | 2025-10-19 | 圣塞巴斯提安金雄鹿 | 71 : 86 | EAC将军 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| 菲NCAA | 2025-10-17 | EAC将军 | 84 : 73 | 阿雷利亚诺大学酋长 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 菲NCAA | 2025-10-14 | EAC将军 | 64 : 81 | 圣贝达红狮 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| 菲NCAA | 2025-10-11 | EAC将军 | 80 : 84 | CSJL骑士 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 菲NCAA | 2025-10-07 | EAC将军 | 68 : 65 | JRU重型轰炸机 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
| 菲NCAA | 2025-10-04 | CSB开拓者 | 74 : 63 | EAC将军 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 菲诺杯 | 2025-09-04 | ADU猎鹰 | 66 : 61 | EAC将军 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,EAC将军胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
ADU猎鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-10-29 | ADU猎鹰 | 97 : 96 | UST咆哮虎 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-25 | 东方大学红勇士 | 53 : 56 | ADU猎鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-18 | UST咆哮虎 | 59 : 69 | ADU猎鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-11 | 东方大学红勇士 | 62 : 77 | ADU猎鹰 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-08 | ADU猎鹰 | 54 : 56 | NU斗牛犬 | 负 | -2 | 输 | 110 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-05 | ADU猎鹰 | 58 : 64 | 远东大学矮水牛 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 菲学联 | 2025-09-28 | ADU猎鹰 | 58 : 77 | 雅典耀蓝鹰 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| 菲学联 | 2025-09-24 | ADU猎鹰 | 62 : 59 | 战斗马鲁 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| 菲学联 | 2025-09-20 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 60 : 58 | ADU猎鹰 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
| 菲诺杯 | 2025-09-04 | ADU猎鹰 | 66 : 61 | EAC将军 | 胜 | 5 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,ADU猎鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%