【赛事名称】防守者体育VS奥林匹亚
【联赛名称】南美篮联
【开赛时间】2025-12-08 04:10
北京时间2025-12-08 04:10,南美篮联的一场精彩对决即将上演——防守者体育迎战奥林匹亚。【防守者体育vs奥林匹亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱南美篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【防守者体育vs奥林匹亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了防守者体育近期赛程、奥林匹亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他南美篮联比赛直播、南美篮联回放、南美篮联集锦、南美篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德丰索体育队
|
21 | 31 | 22 | 24 | 98 | 胜 |
乌拉圭奥林匹亚
|
21 | 13 | 17 | 10 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-12-08 | 奥林匹亚 | 63 : 98 | 防守者体育 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 1 场交锋,德丰索体育队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
防守者体育近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-12-08 | 奥林匹亚 | 63 : 98 | 防守者体育 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-12-07 | 防守者体育 | 65 : 80 | 费罗卡利 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-21 | 防守者体育 | 72 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-11-17 | 科林蒂安 | 66 : 75 | 防守者体育 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-11-16 | 防守者体育 | 56 : 72 | 瑞加塔斯 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-11-15 | 防守者体育 | 64 : 54 | 圣何塞 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-12 | 科尔顿 | 84 : 97 | 防守者体育 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-08 | 防守者体育 | 75 : 74 | 阿雷迪卡 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 乌拉联 | 2025-11-05 | 马尔文 | 92 : 76 | 防守者体育 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 乌拉联 | 2025-11-01 | 防守者体育 | 61 : 80 | 蒙特维多国民队 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,德丰索体育队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥林匹亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南美篮联 | 2025-12-08 | 奥林匹亚 | 63 : 98 | 防守者体育 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-12-07 | 奥林匹亚 | 62 : 64 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-11-28 | 科洛尼亚黄金 | 85 : 90 | 奥林匹亚 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-21 | 奥林匹亚 | 76 : 64 | 圣何塞 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-15 | 菲利克斯佩雷斯 | 67 : 93 | 奥林匹亚 | 胜 | -26 | 赢 | 160 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-11-10 | 费罗卡利 | 89 : 75 | 奥林匹亚 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 南美篮联 | 2025-11-09 | CD豪尔赫古斯曼 | 92 : 93 | 奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| 南美篮联 | 2025-11-08 | 苏克雷大学 | 65 : 109 | 奥林匹亚 | 胜 | -44 | 赢 | 174 | 大 |
| 乌拉联 | 2024-05-24 | 拉雷博尔格斯 | 84 : 92 | 奥林匹亚 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 乌拉圭M联 | 2023-10-15 | 韦尔科姆 | 88 : 69 | 奥林匹亚 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭奥林匹亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
防守者体育近期排名
[南美篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
奥林匹亚近期排名
[南美篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 69.67 | 78.67 | 3 | 33% |