【赛事名称】CB豪尔赫胡安VSCB贝尼多姆
【联赛名称】西班牙FEB2
【开赛时间】2025-12-14 02:00
北京时间2025-12-14 02:00,西班牙FEB2的一场精彩对决即将上演——CB豪尔赫胡安迎战CB贝尼多姆。【CB豪尔赫胡安vsCB贝尼多姆直播】将准时免费在线放出,对于热爱西班牙FEB2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CB豪尔赫胡安vsCB贝尼多姆直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CB豪尔赫胡安近期赛程、CB贝尼多姆近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西班牙FEB2比赛直播、西班牙FEB2回放、西班牙FEB2集锦、西班牙FEB2赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB豪尔赫胡安
|
19 | 16 | 22 | 9 | 66 | 负 |
CB贝尼多姆
|
19 | 18 | 20 | 22 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB贝尼多姆 | 73 : 66 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-10-30 | CB贝尼多姆 | 88 : 59 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,CB豪尔赫胡安胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB豪尔赫胡安近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB贝尼多姆 | 73 : 66 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2025-11-30 | AD圣维森特 | 58 : 70 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | -12 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-17 | CB豪尔赫胡安 | 74 : 118 | CB阿尔基内特 | 负 | -44 | 输 | 192 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-09 | CB豪尔赫胡安 | 75 : 67 | SCD卡罗利纳斯 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-02 | UCAM穆西亚2 | 85 : 80 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-01 | CB豪尔赫胡安 | 46 : 90 | CB伊利西塔诺 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-01-16 | CB豪尔赫胡安 | 67 : 70 | 圣维森特 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2024-11-24 | SCD卡罗利纳斯 | 71 : 76 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-01-29 | CB豪尔赫胡安 | 45 : 91 | CB伊利西塔诺 | 负 | -46 | 输 | 136 | 小 |
| 西班牙EBA | 2023-11-27 | UB阿尔切纳 | 88 : 73 | CB豪尔赫胡安 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB豪尔赫胡安胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CB贝尼多姆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB2 | 2025-12-14 | CB贝尼多姆 | 73 : 66 | CB豪尔赫胡安 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-01 | CB贝尼多姆 | 82 : 79 | CB伊利西塔诺 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-09 | CB贝尼多姆 | 70 : 58 | SCD卡罗利纳斯 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-17 | CB贝尼多姆 | 70 : 74 | CB伊利西塔诺 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-02 | CB贝尼多姆 | 47 : 54 | 莫利纳 | 负 | -7 | 输 | 101 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-10 | 奥丁恩 | 77 : 74 | CB贝尼多姆 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-02-02 | CB贝尼多姆 | 96 : 70 | 卢森图姆阿里坎特2 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| 西班牙FEB2 | 2024-12-09 | UCAM穆西亚2 | 94 : 88 | CB贝尼多姆 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2024-12-04 | CB伊利西塔诺 | 65 : 68 | CB贝尼多姆 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 西班牙EBA | 2024-03-28 | CB伊利西塔诺 | 82 : 72 | CB贝尼多姆 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,CB贝尼多姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%