【赛事名称】瓦伦西亚U22VS莱里达U22
【联赛名称】西篮联U22
【开赛时间】2026-01-31 19:00
北京时间2026-01-31 19:00,西篮联U22的一场精彩对决即将上演——瓦伦西亚U22迎战莱里达U22。【瓦伦西亚U22vs莱里达U22直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮联U22的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦伦西亚U22vs莱里达U22直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦伦西亚U22近期赛程、莱里达U22近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮联U22比赛直播、西篮联U22回放、西篮联U22集锦、西篮联U22赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚U22
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莱里达U22
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
瓦伦西亚U22近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-06 | 赫罗纳U22 | 72 : 85 | 瓦伦西亚U22 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-03-27 | 瓦伦西亚U22 | 94 : 75 | 穆尔西亚U22 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚U22 | 81 : 67 | 毕尔巴鄂U22 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-01-03 | 乌尼卡哈U22 | 75 : 84 | 瓦伦西亚U22 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮联U22 | 2025-12-29 | 瓦伦西亚U22 | 73 : 93 | 巴塞罗那U22 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮联U22 | 2025-12-27 | 瓦伦西亚U22 | 75 : 90 | 萨拉戈萨U22 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮联U22 | 2025-12-12 | 巴达洛纳尤文图特U22 | 84 : 82 | 瓦伦西亚U22 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-29 | 瓦伦西亚U22 | 94 : 97 | CB加那利群岛U22 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-15 | 瓦伦西亚U22 | 56 : 81 | 巴达洛纳尤文图特U22 | 负 | -25 | 输 | 137 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-25 | 皇家马德里U22 | 107 : 85 | 瓦伦西亚U22 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚U22胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
莱里达U22近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮联U22 | 2026-04-17 | 莱里达U22 | 78 : 68 | 穆尔西亚U22 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-03-21 | 格拉纳达U22 | 72 : 100 | 莱里达U22 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮联U22 | 2026-01-17 | 赫罗纳U22 | 71 : 58 | 莱里达U22 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
| 西篮联U22 | 2026-01-03 | 毕尔巴鄂U22 | 93 : 91 | 莱里达U22 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
| 西篮联U22 | 2025-12-20 | 格拉纳达大加那利岛U22 | 99 : 67 | 莱里达U22 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-11-29 | 布尔戈斯圣地亚哥U22 | 99 : 77 | 莱里达U22 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱里达U22胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%