【赛事名称】迪里曼学院VS康塞普西翁学院
【联赛名称】菲UCAL
【开赛时间】2026-03-05 15:30
北京时间2026-03-05 15:30,菲UCAL的一场精彩对决即将上演——迪里曼学院迎战康塞普西翁学院。【迪里曼学院vs康塞普西翁学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲UCAL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【迪里曼学院vs康塞普西翁学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了迪里曼学院近期赛程、康塞普西翁学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲UCAL比赛直播、菲UCAL回放、菲UCAL集锦、菲UCAL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪里曼学院
|
27 | 13 | 17 | 18 | 75 | 负 |
康塞普西翁学院
|
27 | 17 | 24 | 23 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-03-16 | 康塞普西翁学院 | 81 : 78 | 迪里曼学院 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-05 | 康塞普西翁学院 | 77 : 75 | 迪里曼学院 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-03-03 | 康塞普西翁学院 | 90 : 86 | 迪里曼学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,迪里曼学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪里曼学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-04-09 | 迪里曼学院 | 76 : 96 | LPU八打雁 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-23 | 八打雁大学 | 76 : 95 | 迪里曼学院 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-19 | 迪里曼学院 | 79 : 78 | 马尼拉中央大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-16 | 康塞普西翁学院 | 81 : 78 | 迪里曼学院 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 菲UCAL | 2026-03-12 | PWU爱国者 | 65 : 77 | 迪里曼学院 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-09 | PWU爱国者 | 58 : 73 | 迪里曼学院 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-05 | 康塞普西翁学院 | 77 : 75 | 迪里曼学院 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-09-29 | 拉特朗骑士 | 74 : 72 | 迪里曼学院 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-03-03 | 康塞普西翁学院 | 90 : 86 | 迪里曼学院 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-02-27 | 迪里曼学院 | 74 : 72 | 八打雁大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪里曼学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康塞普西翁学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UCAL | 2026-03-16 | 康塞普西翁学院 | 81 : 78 | 迪里曼学院 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-03-05 | 康塞普西翁学院 | 77 : 75 | 迪里曼学院 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 菲UCAL | 2026-02-19 | 康塞普西翁学院 | 85 : 90 | PCU海豚 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-10-13 | 奥利瓦雷斯学院 | 83 : 71 | 康塞普西翁学院 | 负 | 12 | 输 | 154 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-03-17 | 康塞普西翁学院 | 79 : 96 | CEU天蝎 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-03-15 | 奥利瓦雷斯学院 | 87 : 83 | 康塞普西翁学院 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 菲UCAL | 2025-03-06 | WCC A&T学院 | 62 : 75 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
| 菲UCAL | 2025-03-03 | 康塞普西翁学院 | 90 : 86 | 迪里曼学院 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 菲UCAL | 2025-02-24 | CEU天蝎 | 83 : 101 | 康塞普西翁学院 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
| 菲UCAL | 2025-02-20 | 康塞普西翁学院 | 87 : 79 | WCC A&T学院 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,康塞普西翁学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%